Accueil › Buteurs › Premier League
Meilleurs buteurs Premier League : classement des buteurs
Classement des meilleurs buteurs de Premier League avec le nombre de buts marqués par joueur, mis à jour automatiquement. Erling Haaland (Manchester City) est en tête du classement des buteurs de Premier League avec 9 buts.
▶ Voir en direct dans l’application| # | Joueur | Équipe | Matchs | Passes déc. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 9 | |||
| 2 | Liverpool | 6 | |||
| 3 | Chelsea | 5 | |||
| 4 | AFC Bournemouth | 5 | |||
| 5 | Chelsea | 5 | |||
| 6 | Aston Villa | 5 | |||
| 7 | Manchester United | 4 | |||
| 8 | AFC Bournemouth | 4 | |||
| 9 | Manchester City | 4 | |||
| 10 | Everton | 4 | |||
| 11 | Manchester United | 3 | |||
| 12 | Brighton & Hove Albion | 3 | |||
| 13 | Chelsea | 3 | |||
| 14 | Leeds United | 3 | |||
| 15 | Coventry City | 3 | |||
| 16 | Arsenal | 3 | |||
| 17 | Brentford | 3 | |||
| 18 | Hull City | 3 | |||
| 19 | Brighton & Hove Albion | 3 | |||
| 20 | Chelsea | 3 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur buteur de Premier League ?
Erling Haaland (Manchester City) est en tête du classement des buteurs de Premier League avec 9 buts.
Comment est calculé le classement des buteurs ?
Le classement compte les buts marqués par chaque joueur dans la compétition, d’après les statistiques publiées par ESPN. Les égalités sont départagées par le nombre de passes décisives.