Accueil › Buteurs › Championship (D2 anglaise)
Meilleurs buteurs Championship (D2 anglaise) : classement des buteurs
Classement des meilleurs buteurs de Championship (D2 anglaise) avec le nombre de buts marqués par joueur, mis à jour automatiquement. Will Lankshear (Middlesbrough) est en tête du classement des buteurs de Championship (D2 anglaise) avec 13 buts.
▶ Voir en direct dans l’application| # | Joueur | Équipe | Matchs | Passes déc. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 13 | |||
| 2 | Blackburn Rovers | 9 | |||
| 3 | Southampton | 7 | |||
| 4 | West Ham United | 7 | |||
| 5 | Birmingham City | 6 | |||
| 6 | Wolverhampton Wanderers | 6 | |||
| 7 | Cardiff City | 6 | |||
| 8 | Bolton Wanderers | 6 | |||
| 9 | West Bromwich Albion | 5 | |||
| 10 | Wrexham | 5 | |||
| 11 | West Ham United | 5 | |||
| 12 | Norwich City | 5 | |||
| 13 | Sheffield United | 5 | |||
| 14 | Preston North End | 4 | |||
| 15 | West Bromwich Albion | 4 | |||
| 16 | Southampton | 4 | |||
| 17 | Millwall | 4 | |||
| 18 | Blackburn Rovers | 4 | |||
| 19 | Sheffield United | 4 | |||
| 20 | Charlton Athletic | 4 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur buteur de Championship (D2 anglaise) ?
Will Lankshear (Middlesbrough) est en tête du classement des buteurs de Championship (D2 anglaise) avec 13 buts.
Comment est calculé le classement des buteurs ?
Le classement compte les buts marqués par chaque joueur dans la compétition, d’après les statistiques publiées par ESPN. Les égalités sont départagées par le nombre de passes décisives.