Accueil › Buteurs › League One (D3 anglaise)
Meilleurs buteurs League One (D3 anglaise) : classement des buteurs
Classement des meilleurs buteurs de League One (D3 anglaise) avec le nombre de buts marqués par joueur, mis à jour automatiquement. Aaron Collins (Milton Keynes Dons) est en tête du classement des buteurs de League One (D3 anglaise) avec 13 buts.
▶ Voir en direct dans l’application| # | Joueur | Équipe | Matchs | Passes déc. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Keynes Dons | 13 | |||
| 2 | Huddersfield Town | 10 | |||
| 3 | Stockport County | 9 | |||
| 4 | Reading | 8 | |||
| 5 | Luton Town | 7 | |||
| 6 | Huddersfield Town | 7 | |||
| 7 | Leicester City | 6 | |||
| 8 | AFC Wimbledon | 6 | |||
| 9 | Wycombe Wanderers | 6 | |||
| 10 | Oxford United | 6 | |||
| 11 | Mansfield Town | 6 | |||
| 12 | Plymouth Argyle | 5 | |||
| 13 | Stockport County | 5 | |||
| 14 | Sheffield Wednesday | 5 | |||
| 15 | Leyton Orient | 5 | |||
| 16 | Reading | 5 | |||
| 17 | Cambridge United | 4 | |||
| 18 | Luton Town | 4 | |||
| 19 | Wycombe Wanderers | 4 | |||
| 20 | Bromley | 4 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur buteur de League One (D3 anglaise) ?
Aaron Collins (Milton Keynes Dons) est en tête du classement des buteurs de League One (D3 anglaise) avec 13 buts.
Comment est calculé le classement des buteurs ?
Le classement compte les buts marqués par chaque joueur dans la compétition, d’après les statistiques publiées par ESPN. Les égalités sont départagées par le nombre de passes décisives.