Accueil › Buteurs › Indian Super League
Meilleurs buteurs Indian Super League : classement des buteurs
Classement des meilleurs buteurs de Indian Super League avec le nombre de buts marqués par joueur, mis à jour automatiquement. Raphaël Éric Messi Bouli (Punjab FC) est en tête du classement des buteurs de Indian Super League avec 3 buts.
▶ Voir en direct dans l’application| # | Joueur | Équipe | Matchs | Passes déc. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjab FC | 3 | |||
| 2 | Churchill Brothers | 3 | |||
| 3 | East Bengal FC | 2 | |||
| 4 | NorthEast United FC | 2 | |||
| 5 | Punjab FC | 2 | |||
| 6 | East Bengal FC | 2 | |||
| 7 | Bengaluru FC | 2 | |||
| 8 | FC GOA | 2 | |||
| 9 | East Bengal FC | 2 | |||
| 10 | NorthEast United FC | 2 | |||
| 11 | Sporting Club Delhi | 2 | |||
| 12 | Mohun Bagan Super Giant | 2 | |||
| 13 | Kerala Blasters FC | 1 | |||
| 14 | NorthEast United FC | 1 | |||
| 15 | Mohun Bagan Super Giant | 1 | |||
| 16 | Chennaiyin FC | 1 | |||
| 17 | Sporting Club Delhi | 1 | |||
| 18 | Sporting Club Delhi | 1 | |||
| 19 | Mumbai City FC | 1 | |||
| 20 | Inter Kashi | 1 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur buteur de Indian Super League ?
Raphaël Éric Messi Bouli (Punjab FC) est en tête du classement des buteurs de Indian Super League avec 3 buts.
Comment est calculé le classement des buteurs ?
Le classement compte les buts marqués par chaque joueur dans la compétition, d’après les statistiques publiées par ESPN. Les égalités sont départagées par le nombre de passes décisives.