Accueil › Buteurs › Liga 1 (Roumanie)
Meilleurs buteurs Liga 1 (Roumanie) : classement des buteurs
Classement des meilleurs buteurs de Liga 1 (Roumanie) avec le nombre de buts marqués par joueur, mis à jour automatiquement. Florin Tanase (FCSB) est en tête du classement des buteurs de Liga 1 (Roumanie) avec 6 buts.
▶ Voir en direct dans l’application| # | Joueur | Équipe | Matchs | Passes déc. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 6 | |||
| 2 | CSU Craiova | 5 | |||
| 3 | Rapid Bucuresti | 5 | |||
| 4 | FC Botosani | 5 | |||
| 5 | Dinamo Bucuresti | 4 | |||
| 6 | Rapid Bucuresti | 4 | |||
| 7 | Universitatea Cluj | 4 | |||
| 8 | FC Farul Constanta | 4 | |||
| 9 | FC Arges | 4 | |||
| 10 | UTA Arad | 4 | |||
| 11 | FC Farul Constanta | 3 | |||
| 12 | Dinamo Bucuresti | 3 | |||
| 13 | UTA Arad | 3 | |||
| 14 | FC Arges | 3 | |||
| 15 | Unirea Slobozia | 3 | |||
| 16 | Metaloglobus | 3 | |||
| 17 | Unirea Slobozia | 3 | |||
| 18 | FC Botosani | 3 | |||
| 19 | Otelul Galati | 3 | |||
| 20 | FC Botosani | 3 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur buteur de Liga 1 (Roumanie) ?
Florin Tanase (FCSB) est en tête du classement des buteurs de Liga 1 (Roumanie) avec 6 buts.
Comment est calculé le classement des buteurs ?
Le classement compte les buts marqués par chaque joueur dans la compétition, d’après les statistiques publiées par ESPN. Les égalités sont départagées par le nombre de passes décisives.